VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV
Výška členských príspevkov podľa Smernice č.2/2007 a dodatku č.9/2022 schváleného na základe uznesenia správnej rady klubu č.SR/04/22 zo dňa 29.6.2022 aktuálne platná od 1.9.2022.
AKTUAL_Smernica c.2_2007 – cl. príspevky s dod.9_2022
P.č. | Skupina | Popis | Mesačný ČP | Polročný ČP | Ročný ČP |
---|---|---|---|---|---|
Žiaci vybranej základnej školy so športovými triedami – netrénujú v rámci tréningových hodín klubu plávania | |||||
1 | Žiaci ZŠ -Plavecká prípravka ZŠ cez ŠK | Trénujú v určenom čase 2 x do týždňa po 1 hodine, bez posilňovne a telocvične, v rámci školského klubu na I. stupni – I. II. ročník ZŠ | nie je | 50,- € | 100,- € |
2 | Žiaci ZŠ športových plaveckých tried | Trénujú počas vyučovacích hodín športovej prípravy len v rámci vyučovania, bez posilňovne a telocvične – III. až IX. ročník | nie je | 75,- € | 150,- € |
Športovci – plavci, ktorí trénujú počas tréningových hodín klubu plávania v plaveckých dráhach určených pre plavecký tréning (týka sa aj žiakov športových tried vybranej ZŠ, ktorí mimo hodín športovej prípravy absolvujú tréningy aj v rámci tréningových hodín klubu plávania – už neplatia členský príspevok skupín 1 a 2) | |||||
3 | Členovia – Z1 | Skupina má stanovené 2 tréningové jednotky počas kalendárneho týždňa v určenom tréningovom čase | 35,- € | 175,- € | 350,- € |
4 | Členovia – K1, P1, P2, P3, S5, P7, K8 | Skupina má stanovené 3 alebo 4 tréningové jednotky počas kalendárneho týždňa v určenom tréningovom čase. | 40,- € | 200,- € | 400,- € |
5 | Členovia –P4, P6 | Skupina má stanovené 5 alebo 6 tréningových jednotiek počas kalendárneho týždňa v určenom tréningovom čase. Trénujú 11 mesiacov vrátane augusta. | 55,- € | 275,- € | 550,- € |
6 | Členovia – V9, K10, V11 | Skupina má stanovené 7 a viac tréningových jednotiek počas kalendárneho týždňa v určenom tréningovom čase. Trénujú 11 mesiacov vrátane augusta. | 60,- € | 330,- € | 660,- € |
Členovia klubu – neplavci | |||||
7 | Členovia – neplavci | Nezúčastňujú sa plaveckých tréningov, podieľajú sa na práci KP v jeho orgánoch, komisiách, ako vedúci družstiev a pod., tréneri, pomocní tréneri, kondiční tréneri , priaznivci KP, rodičia a zákonní zástupcovia plavcov ak sú členmi KP | 5,- € | 25,- € | 50,- € |
Každý člen klubu plávania uhrádza vždy LEN JEDEN TYP členského príspevku. Typy členských príspevkov sa nekombinujú!
!!! Výška členského príspevku pre všetky skupiny členov-plavcov je určená podľa počtu tréningových jednotiek stanovených pre skupinu a nie podľa počtu tréningov, ktoré plavec absolvuje počas týždňa !!!
Spôsob úhrady na základe Smernice č.2/2007 Klubu plávania člen realizuje prevodom alebo vkladom na účet klubu, vždy na začiatku určeného obdobia, najneskôr do 15. dňa mesiaca pri úhrade mesačných členských príspevkov , alebo 15.dňa prvého mesiaca určeného obdobia (polrok, rok).
Údaje k úhrade členských príspevkov:
Číslo účtu | 2879718556/0200 |
IBAN: | SK77 0200 0000 0028 7971 8556 |
Konštantný symbol | 0558 |
Variabilný symbol – povinná položka !!! | Vygenerovaný v Paysy systéme |
Špecifický symbol – nepovinná položka | YYYYMM alebo YYYYZZZZPP |
Poznámka pre prijímateľa | Uhrada clenskeho prispevku |
YYYYMM – rok a mesiac napr. 201409
YYYYZZZZPP – školský rok a polrok napr. 2014201501
Podrobnejšie informácie o výške členských príspevkov, spôsobe úhrady ako aj o možných úľavách je možné získať kontaktovaním manažéra klubu.