!!! ZRUŠENÉ !!!
XXV. Cena Popradu a XIII. Memoriál Filipa Lutza
| Dátum konania/Date:
30.09.2022 – 02.10.2022 Nekoná sa
Časomiera/Timing: Elektronická OMEGA Ω Miesto/Place: AQUACITY, Športová 1397/1 Poprad, Slovakia BAZÉN/POOL: krytý 50 m súťažný, otvorený 33 m na vyplávanie KALENDÁR/CALENDAR: SPF SWIMRANKINGS Prihlášky do/Entries to : 16.09.2022 Odhlášky najneskôr do/Cancelation later: 27.09.2022 do 12:00 Kontakt/Contact: cenapopradu@aquap.sk kpaquacity@aquap.sk Účet klubu/Account club: SK77 0200 0000 0028 7971 8556, SUBASKBX |
|
| Výsledky pretekov | |||
|
Výsledky mítingu |
|||
| Výsledky individuálne, štafety, pohár | Zlepšenie pretekárov AQUAP | ||
K úspešnému priebehu, materiálnemu a organizačnému zabezpečeniu
XXV. CENY POPRADU 2022
XIII. Memoriálu Filipa Lutza
prispeli títo sponzori:
| Klub plávania AquaCity Poprad veľmi pekne ďakujem všetkým rodičom našich plavcov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii týchto pretekov. | |
| Priezvisko a Meno | SVK ID | Funkcia | Kód Klubu | Počet Hodín |
| Hlásateľ | 23 | |||
| Obrátkový rozhodca D1 | 23 | |||
| Cieľový rozhodca Ľ | 23 | |||
| Obrátkový rozhodca D4 | 23 | |||
| Fotograf | 23 | |||
| Rozhodca plaveckých spôsobov Ľ | 23 | |||
| Časomerač D5 | 23 | |||
| Hlavný rozhodca | 23 | |||
| Náhradný časomerač | 23 | |||
| Technická čata | 23 | |||
| Pomocný štartér 2 | 23 | |||
| Technická čata | 23 | |||
| Technická čata | 23 | |||
| Náhradný časomerač | 23 | |||
| Technická čata | 23 | |||
| Technická čata | 23 | |||
| Technická čata | 23 | |||
| Technická čata | 23 | |||
| Rozhodca plaveckých spôsobov P | 23 | |||
| Športový administrátor | 23 | |||
| Časomerač D6 | 23 | |||
| Časomerač D4 | 23 | |||
| Hospodár | 23 | |||
| Obrátkový rozhodca D8 | 23 | |||
| Obrátkový rozhodca D2 | 23 | |||
| Časomerač D7 | 23 | |||
| Časomerač D3 | 23 | |||
| Hlavný rozhodca | 23 | |||
| Obrátkový rozhodca D7 | 23 | |||
| Cieľový rozhodca P | 23 | |||
| Časomerač D8 | 23 | |||
| Pomocný štartér | 23 | |||
| Časomerač D2 | 23 | |||
| Hlavný cieľový rozhodca | 23 | |||
| Hlavný časomerač a ŠTK | 23 | |||
| Obrátkový rozhodca D3 | 23 | |||
| Obsluha AČZ | 23 | |||
| Riaditeľ pretekov | 23 | |||
| Technická čata | 23 | |||
| Technická čata | 23 | |||
| Lekár | 23 | |||
| Technická čata | 23 | |||
| Obrátkový rozhodca D6 | 23 | |||
| Časomerač D4 | 23 | |||
| Štartér | 23 | |||
| Hlavný obrátkový rozhodca | 23 | |||
| Obrátkový rozhodca D6 | 23 |





